Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 5 galon dolum makinası | Başvuru: | İçecek, Yiyecek |
---|---|---|---|
Kapasite: | 200BPH | Ağırlık: | 800kg |
modeli: | WFC-200 | Malzeme: | 304 Paslanmaz Çelik |
Boyut(l*w*h): | 2200*2100*2200MM | Dolgu malzemesi: | Maden suyu |
Vurgulamak: | 200BPH 5 Galon Dolum Makinası,PLC 5 Galon Dolum Makinası,200BPH Otomatik Su Şişesi Dolum Makinası |
Sensör Kontrollü Kaynak Suyu 200BPH 5 Galon Dolum Makinesi
Bu 200BPH 5 galonvaril şişe maden suyu Dolum makinesi, dolum, yıkama, kapatma ve ürün boşaltma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilir.Bu yeni bir türotomatik silindir itmeli kapatma sistemi.
1. Tam otomatik PLC kontrol, tam otomatik çalışma, dolum seviyesi, dolum süresi ayarlanabilir.
2. Gıda Sınıfı 304 veya 316L paslanmaz çelik temas parçaları.
3. Tamamı 304 paslanmaz çelik konstrüksiyon.
4. Boşluğu Yıkayıcı Doldurma Kapağına tam otomatik olarak yüklemek için otomatik silindir itmeli boş şişe yükleme sistemi.
5. Gıda Sınıfı paslanmaz çelik yıkama pompaları ve dolum pompaları.
6. Gıda Sınıfı Cam Elyaf şeffaf pencereler.
5 Galon Varil Şişe Dolum Makinesi Parametresi
modeli | WFC-100 | WFC-200 | WFC-300 | WFC-450 | WFC-600 | WFC-900 | WFC-1200 |
Nominal Üretim Kapasite (bph) |
100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
Yüklenmiş kapasite | 1.3 | 1.7 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.7 | 13.5 |
İlgili Gerilim(V) | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ |
Ağırlık (kg) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Yapılandırma Listesi:
Fabrikamız
Nakliye fotoğrafı
RFQ
S1: Bir ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: Biz bir üreticiyiz, fabrika fiyatını kaliteli bir şekilde tedarik ediyoruz, ziyaret etmenizi bekliyoruz.
S2: Makinelerinizi satın alırsak garantiniz veya kalite garantiniz nedir?
A: Size bir yıl garantili yüksek kaliteli makineler sunuyoruz ve uzun ömürlü teknik destek sağlıyoruz.
S3: Ödeme yaptıktan sonra makinelerimi ne zaman alabilirim?
A: teslim süresi, onayladığınız tam makineye bağlıdır.
S4: Makinelerimi geldiklerinde nasıl kurabilirim?
A: Makineleri kurmak ve personelinizi nasıl çalışacaklarını eğitmek için mühendislerimizi fabrikanıza göndereceğiz.
makineler.
S5: Yedek parçalara ne dersiniz?
A: Her şeyi hallettikten sonra, başvurmanız için size bir yedek parça listesi sunacağız.
HAYIR. | Üretim hattı kategorisi | Kapasite |
1 | Sıcak dolum üretim hattı | 3.000-36.000BPH |
2 | İçecek işleme sistemi | 1.000 Ltr/H - 10.000 Ltr/H |
3 | Şişelenmiş su üretim hattı | 3.000-36.000BPH |
4 | 5L Büyük kapasiteli şişelenmiş su üretim hattı | 700-5.000 milyar/saat |
5 | Gazlı içecek üretim hattı | 3.000-18.000 varil/saat |
6 | Hamur suyu üretim hattı | 5.000-22.000BPH |
7 | Yağ Dolum hattı | 3.000-10.000BPH |
8 | Lineer Dolum makinesi | 300-900BPH |
9 | Şişe Çözücü | 20.000 BPH'ye kadar |
10 | Varil su üretim hattı | 300-2000 kova/saat |
11 | Su arıtma sistemi | 1.000 Ltr/H - 10.000 Ltr/H |
12 | OPP Etiketleme makinesi | 6.000-24.000BPH |
13 | PVC Shrink Sleeve Etiketleme makinesi | 6.000-24.000bph |
14 | Otomatik Şişirme makinesi | 1.000-7.000BPH |
15 | Tam otomatik Film Sarıcı ve Küçültücü | 5-20 paket |
İlgili kişi: Mrs. Guo
Tel: +86-13862027738